丹海バスは大阪方面・西宮から丹後・天橋立への高速バス直行便を毎日運行中!片道約160分とスピーディに移動。天橋立・伊根・京丹後への観光に、ビジネスにご利用ください。
»バスの特徴はこちら丹後エリアには無料駐車場完備の停留所もございます。時刻表の案内をご覧ください。
停留所 | 大阪(阪急三番街)・新大阪 | 千里ニュータウン(桃山台) | 大阪空港 | 宝塚インター・西宮北インター | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃区分 | 通常期 | 繁忙期 | 通常期 | 繁忙期 | 通常期 | 繁忙期 | 通常期 | 繁忙期 |
宮津・天橋立インター 宮津駅 キセンバ港館 |
3,100円 | 3,300円 | 3,000円 | 3,200円 | 2,900円 | 3,100円 | 2,800円 | 3,000円 |
天橋立駅 | 3,200円 | 3,400円 | 3,100円 | 3,300円 | 3,000円 | 3,200円 | 2,900円 | 3,100円 |
野田川丹海前 | 3,400円 | 3,600円 | 3,300円 | 3,500円 | 3,200円 | 3,400円 | 3,100円 | 3,300円 |
大宮ロードパーク | 3,500円 | 3,700円 | 3,400円 | 3,600円 | 3,300円 | 3,500円 | 3,200円 | 3,400円 |
峰山駅 丹海峰山車庫 |
3,600円 | 3,800円 | 3,500円 | 3,700円 | 3,400円 | 3,600円 | 3,300円 | 3,500円 |
運賃は通常期・繁忙期で変動しますので、ご利用日の運賃を下記のカレンダーにてご確認ください。 ※各期間の1ヶ月前にカレンダーを更新します。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
丹海高速バスは京都・大阪から天橋立・宮津・与謝野・京丹後市などの丹後エリアを、乗り換え無しの直通でリーズナブルに運行。広々トランクルームも完備で、スーツケースなど大きなお荷物も安心です。